イエローミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
ゴールデン・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
サンセット・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
ハイフィンレッドバック・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
ブルー・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
ホワイト・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
レッド・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
レッド・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
レッドトップホワイト・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
レッドワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★★ |
シルバーライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★★ |
ダルメシアン・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★★ |
ブラック・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★★ |
ブラックライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★★ |
ブラッドオレンジライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★★ |
ゴールデンパンダ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
ネオンブルータキシード・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
パンダ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
バルーン・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
昭和・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
紅白ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★★★☆ |
ゴールデンブラックライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★☆ |
シルバー・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★☆ |
ブラッドオレンジ・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★☆ |
羽衣バルーンモーリーチャームで検索 | Poecilia velifera × Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★★☆ |
ハイフィン・バリアタスチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | バリアタス系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★★☆ |
イエロータキシード・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
サンセットワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
トリカラーアップル・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ハイフィンイエロー・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ハイフィンブルー・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ハイフィンレッド・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ブルーワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ヘルメット・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ホワイトタイガー・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ホワイトボディレッドテール・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
マンゴー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
ピンテールプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
レッドタキシード・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
レッドテールブルーコーラル・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
レッドテールホワイトキャリコ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
レッドトップレインボー・ミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
レッドアイタンジェリン・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
昭和三色ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
イエローフィン・ブラックモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
イエローフィンブラックライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
ゴールデン・ブラックモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
チョコレート・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
ディープオレンジ・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
バルーン・ダルメシアンモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
バルーン・ブラックモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★★☆☆ |
アルビノ・ゴールデンセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★★★☆☆ |
プラチナセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★★★☆☆ |
グリーンサンセット・バリアタスチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | バリアタス系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★★☆☆ |
モスキート・フィッシュチャームで検索 | Heterandria formosa | アメリカ合衆国南部 ― ノースカロライナ州~南ルイジアナ州 | その他の原種系 | | 3cm | ★★★☆☆ |
コイメタリックゴールド・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
ゴールデンペッパー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
タイガー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
タイガーミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィンサンセットワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィンレッドワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
バルーンレッドミッキーマウスプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
ホワイトタイガー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
ホワイトタイガーワグ・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
レッドテールホワイトタキシード・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
レッドワグ・ピンテールプラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★★☆☆☆ |
アルビノネオン・ソードテールチャームで検索 | Xipbophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | ルビーアイ・アルビノネオンソード リアルレッドアイ・アルビノネオンソード アルビノネオンソード(赤目) | 6cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィンレッドアイバルーン・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ライヤーテール・レッドアイタンジェリンソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ライヤーテール・紅白ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
アルビノゴールデンライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ダルメシアンライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ダルメシアンセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★★☆☆☆ |
ブラックセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィンネオンブラック・バリアタスチャームで検索 | Xiphophorus variatus | 改良品種 | バリアタス系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィンネオンレインボーワグ・バリアタスチャームで検索 | Xiphophorus variatus | 改良品種 | バリアタス系 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
アメカ・スプレンデンスチャームで検索 | Ameca splendens | メキシコ ― アメカ川(ハリスコ州) | 真胎生 | | 8cm | ★★☆☆☆ |
ハイランドカープ サンマルコスチャームで検索 | Xenotoca eiseni “San Marcos” Xenotoca doadrioi | メキシコ ― ハリスコ州 | 真胎生 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ハイランドカープチャームで検索 | Xenotoca lyonsi Xenotoca eiseni | メキシコ ― ナヤリト州~ハリスコ州 | 真胎生 | | 6cm | ★★☆☆☆ |
ギラルディナス・メタリクス イエローチャームで検索 | Girardinus metallicus? | キューバ | その他の原種系 | | 4cm | ★★☆☆☆ |
ゴールデンモスキート・フィッシュチャームで検索 | Heterandria formosa | 改良品種 | その他の原種系 | ドワーフモスキート・フィッシュ | 3cm | ★★☆☆☆ |
ネオヘテランドリア・エレガンス チャームで検索 | Neoheterandria elegans | コロンビア ― トルアンド川 | その他の原種系 | | 2cm | ★★☆☆☆ |
メリー・ウィドーチャームで検索 | Phallichthys amates | グァテマラ ホンジュラス | その他の原種系 | | 5cm | ★★☆☆☆ |
ミクロポエキリア・ピクタ レッドチャームで検索 | Micropoecilia picta “Red” | ベネズエラ トリニダード・トバゴ | ミクロポエキリア系(原種系) | | 3cm | ★★☆☆☆ |
リミア・メラノガスターチャームで検索 | Limia melanogaster | ジャマイカ | リミア系(原種系) | | 6cm | ★★☆☆☆ |
リミア・ニグロファスキアータチャームで検索 | Limia nigrofasciata | ハイチ | リミア系(原種系) | | 6cm | ★★☆☆☆ |
リミア・ペルギアエチャームで検索 | Limia perugiae | ドミニカ | リミア系(原種系) | | 7cm | ★★☆☆☆ |
ハイフィン・コイメタリックゴールド・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
バットマン・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
ライヤーテールレッド・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
ライヤーピンテールレッド・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
レインボー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
レッドテールブルーペッパー・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | プラティ系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
グアテマラン・プラティチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | グアテマラ | プラティ系(原種系) | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
コイ・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
スーパーレッド・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
パイナップル・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
ハイフィンレッド・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
ハイフィンレッドアイタンジェリン・ソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
ライヤーテール・レッドソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
レッドアイタンジェリン・バルーンソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
紅白・バルーンソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
緋写りソードテールチャームで検索 | Xiphophorus helleri | 改良品種 | ソードテール系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・コルテシィチャームで検索 | Xiphophorus cortezi | メキシコ ― パヌコ川流域 | ソードテール系(原種系) | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・エヴェリナエチャームで検索 | Xiphophorus evelynae | メキシコ | ソードテール系(原種系) | プエブラ・プラティー | 6cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ギュンテリー オレンジチャームで検索 | Xiphophorus helleri var. Xiphophorus guntheri Xiphophorus helleri guntheri | メキシコ ― ベラクルス州 ホンジュラス ベリーズ | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ギュンテリー ゴールドチャームで検索 | Xiphophorus helleri var. Xiphophorus guntheri Xiphophorus helleri guntheri | 改良品種 | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ギュンテリーチャームで検索 | Xiphophorus helleri var. Xiphophorus guntheri Xiphophorus helleri guntheri | メキシコ ― ベラクルス州 ホンジュラス ベリーズ | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ヘレリーチャームで検索 | Xiphophorus helleri | メキシコ | ソードテール系(原種系) | | 9cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・カルマニーチャームで検索 | Xiphophorus kallmani | メキシコ | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ミレリィチャームで検索 | Xiphophorus milleri | メキシコ ― パパロアパン川 | ソードテール系(原種系) | カテマコ・プラティー | 4.5cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・モンテズマエ リオ フリオチャームで検索 | Xiphophorus montezumae“Rio Frio” | メキシコ ― ハリスコ州 フリオ川 | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・モンテズマエ タマソポチャームで検索 | Xiphophorus montezumae“Tamasopo” | メキシコ ― サン・ルイス・ポトシ州 タマソポ周辺 | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・モンテズマエチャームで検索 | Xiphophorus montezumae | メキシコ | ソードテール系(原種系) | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・マルチリネアータスチャームで検索 | Xiphophorus multilineatus | メキシコ ― パヌコ川 コイ川 | ソードテール系(原種系) | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ネザフアルコヨトルチャームで検索 | Xiphophorus nezahualcoyotl | メキシコ | ソードテール系(原種系) | キシフォフォルス・ネザフアルコヨテル マウンテンソードテール ノーザンマウンテンソードテール | 6cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・ピグマエウスチャームで検索 | Xiphophorus pygmaeus | メキシコ | ソードテール系(原種系) | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・シグナムチャームで検索 | Xiphophorus signum | グアテマラ ― アルタ・ベラパス | ソードテール系(原種系) | | 7.5cm | ★☆☆☆☆ |
キシフォフォルス・キシフィディウム チャームで検索 | Xiphophorus xiphidium | メキシコ | ソードテール系(原種系) | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリア・サルファラリアチャームで検索 | Poecilia cf sulphuraria? Poecilia formosa? Poecilia sphenops? | メキシコ、カリブ海沿岸 | モーリー系 | 原種モーリー、サルファーモーリー | 10cm | ★☆☆☆☆ |
チョコレートライヤーテールモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
ネオンゴールデン・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
バルーン・オレンジモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
バルーン・ゴールデンブラックモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
バルーン・シルバーモーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops | 改良品種 | モーリー系 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
ゴールデンセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★☆☆☆☆ |
チョコレートセルフィン・モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | 改良品種 | モーリー系 | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリア・カウカナチャームで検索 | Poecilia caucana | パナマ コロンビア ― カウカ川 ベネズエラ ― カタツンボ川 マラカイボ湖 | モーリー系(原種系) | リミア・カウカナ | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリア メイランディチャームで検索 | Poecilia maylandi | メキシコ ニカラグア ホンジュラス | モーリー系(原種系) | | 11cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリア・メキシカーナチャームで検索 | Poecilia Mexicana | メキシコ―カペンチェ州 | モーリー系(原種系) | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリア・サルバトリスチャームで検索 | Poecilia salvatoris | エルサルバドル パナマ ホンジュラス ニカラグア | モーリー系(原種系) | リバティ・モーリー? | 10cm | ★☆☆☆☆ |
ポエキリアsp.セントラルアメリカチャームで検索 | Poecilia sp. “central america” | 中央アメリカ | モーリー系(原種系) | | 10cm? | ★☆☆☆☆ |
リバティ・モーリーチャームで検索 | Poecilia sphenops? Poecilia salvatoris? Poecilia gilli? | メキシコ ニカラグア ホンジュラス | モーリー系(原種系) | | 10cm | ★☆☆☆☆ |
グリーンセルフィン モーリーチャームで検索 | Poecilia verifera | ブラジル コロンビア ペルー ギアナ メキシコ | モーリー系(原種系) | セルフィンモーリー ベリフェラ | 12cm | ★☆☆☆☆ |
ハイフィンサンセット・バリアタスチャームで検索 | Xiphohorus maculatus | 改良品種 | バリアタス系 | ムーンフィッシュ | オス:4~5cm メス:5~6cm | ★☆☆☆☆ |
アルドンティクティス・フブシィチャームで検索 | Allodontichthys hubbsi | メキシコ ― ハリスコ州 | 真胎生 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
アロフォルス・ロブスタスチャームで検索 | Alloophorus robustus Zoogoneticus robustus Zoogoneticus maculatus Fundulus robustus Fundulus parvipinnis | メキシコ ― レルマ川 | 真胎生 | | 15cm | ★☆☆☆☆ |
アロトカ・ドゥゲシィチャームで検索 | Allotoca dugesii | メキシコ ― ハリスコ州 グァナファト州 ミチョアカン州 アグアスカリエンテス州 | 真胎生 | | 6.5cm | ★☆☆☆☆ |
アロトカ・ゴスリネイチャームで検索 | Allotoca goslinei | メキシコ ― ハリスコ州 | 真胎生 | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
アタエニオビウス・トゥエリーチャームで検索 | Ataeniobius toweri | メキシコ ― サン・ルイス・ポトシ州ヴェルデ川 | 真胎生 | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
チャパリクティス・パルダリスチャームで検索 | Chapalichthys pardalis | メキシコ ― ミチョアカン州 | 真胎生 | レオパードグーデア レオパードスプリットフィン | 6cm | ★☆☆☆☆ |
カラコドン・アウダックスチャームで検索 | Characodon audax | メキシコ | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
カラコドン・ラテラリスチャームで検索 | Characodon lateralis | メキシコ | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
ギラルディニクティス・マルチラディアータスチャームで検索 | Girardinichthys multiradiatus Characodon multiradiatus Lermichthys multiradiatus | メキシコ北部 | 真胎生 | ダークエッジスプリットフィン | 5.5cm | ★☆☆☆☆ |
ギラルディニクティス・ビビパルスチャームで検索 | Girardinichthys viviparus | メキシコ | 真胎生 | チャプルテペク・スプリットフィン | 6.5cm | ★☆☆☆☆ |
イリオドン・フルシデンスチャームで検索 | Ilyodon furcidens | メキシコ | 真胎生 | | 10cm | ★☆☆☆☆ |
イリオドン・ホワイティチャームで検索 | Ilyodon whitei | メキシコ ― ミチョアカン州 モレーロス州 バルサス川 | 真胎生 | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
イリオドン・クサントゥシチャームで検索 | Ilyodon xantusi | メキシコ ― コアウアヤナ川 | 真胎生 | | 7cm | ★☆☆☆☆ |
スキフィア・ビリネアータチャームで検索 | Skiffia bilineata | メキシコ | 真胎生 | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
スキフィア・フランセサエチャームで検索 | Skiffia francesae | メキシコ ― テウチトラン川 | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
スキフィア・レルマエチャームで検索 | Skiffia francesae | メキシコ ― ミチョアカン州 レルマ川流域 | 真胎生 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
スキフィア・ムルティプンクタータチャームで検索 | Skiffia multipuncutata | メキシコ ― レルマ川 | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
クセノフォルス・キャプティヴスチャームで検索 | Xenoophorus captivus | メキシコ ― ベラクルズ州 パヌコ川 | 真胎生 | | 6cm | ★☆☆☆☆ |
クセノタエニア・レソラナエチャームで検索 | Xenotaenia resolanae | メキシコ | 真胎生 | ゼノタエニア・レソラナエ | 5cm | ★☆☆☆☆ |
クセノトカ・ヴァリアータチャームで検索 | Xenotoca variata | メキシコ | 真胎生 | ゼノトカ・バリアータ | 7cm | ★☆☆☆☆ |
ズーゴネティクス・プルエペクスチャームで検索 | Zoogoneticus purhepechus | メキシコ | 真胎生 | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ズーゴネティクス・クィッツィオエンシスチャームで検索 | Zoogoneticus quitzeoensis | メキシコ | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
ズーゴネティクス・テキーラチャームで検索 | Zoogoneticus tequila | メキシコ | 真胎生 | | 5cm | ★☆☆☆☆ |
アルファロ・クルトラタスチャームで検索 | Alfaro cultratus | コスタリカ、パナマ、ニクラグア | その他の原種系 | アルファロ アルファロ・クルトラータ ナイフライブベアラー | 7cm | ★☆☆☆☆ |
ベロネソックスチャームで検索 | Belonesox belizanus | フロリダ メキシコ | その他の原種系 | トップミノウ パイクキリーフィッシュ | 20cm | ★☆☆☆☆ |
ブラキラフィス・エピスコピーチャームで検索 | Brachyrhaphys episcopi | パナマ | その他の原種系 | | 3.5cm | ★☆☆☆☆ |
カルフブッシア・ステュアーティチャームで検索 | Carlhubbsia stuarti | グアテマラ ― ポロチク川、イザベル湖 | その他の原種系 | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
クネステロドン・デセンマキュラータスチャームで検索 | Cnesterodon decenmmaculatus | アルゼンチン | その他の原種系 | テンスポット・ライブベアラー | 2.5~4.5cm | ★☆☆☆☆ |
ギラルディナス・ファルカタスチャームで検索 | Girardinus falcatus | キューバ | その他の原種系 | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ギラルディナス・メタリクス ブラックチン チャームで検索 | Girardinus metallicus | キューバ | その他の原種系 | ギラルディナス・メタリカス | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ギラルディナス・ミクロダクティルスチャームで検索 | Girardinus microdactylus | キューバ | その他の原種系 | | 4cm | ★☆☆☆☆ |
ヘテランドリア・ビマキュラータチャームで検索 | Heterandria bimaculata | メキシコ ベリーズ ホンジュラス グアテマラ | その他の原種系 | ヘテランドリア・ビマクラータ ツースポットライブベアラー | 7cm | ★☆☆☆☆ |
ジェニンシア・マルチデンタータチャームで検索 | Jenynsia multidentata Jenynsia lineata? | ブラジル ― リオデジャネイロ近郊 アルゼンチン チリ | その他の原種系 | ワンサイデッド・ライブベアラー | 6.5cm | ★☆☆☆☆ |
パンフォリクチス・スカルプリデンスチャームで検索 | Pamphorichthys scalpridens (Cnesterodon scalpridens) (Poecilia scalpridens) | ブラジル – タパジョス川 | その他の原種系 | | 2cm | ★☆☆☆☆ |
ファルリクティス チコチャームで検索 | Phallichthys tico | コスタリカ ― サンフアン川上流 | その他の原種系 | ファルリクティス ティコ ファリクティス チコ | 4.5cm | ★☆☆☆☆ |
ファルロケロス・カウディマキュラータス レティキュラータスチャームで検索 | Phalloceros caudimaculatus var. Phalloceros caudimaculatus reticulatus | 改良品種 | その他の原種系 | | オス:3.5cm メス:6cm | ★☆☆☆☆ |
